Tuesday, May 27, 2008

DLF IPL 20 20 Score Card Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

Monday 26 May
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
Venue: Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Result : Rajasthan Royals won by 5 wickets


http://www.minglebox.com/IPL2020RajasthanRoyalsvsMumbaiIndians70090


Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
Rajasthan Royals won by 5 wickets
Rajasthan Royals Innings R M B 4s 6s SR
Kamran Akmal runout Pandey b Nehra 18 16 4 0 112.5
SA Asnodkar caught Takawale b Fernando 17 18 2 0 94.44
YK Pathan caught Nehra b Fernando 2 4 0 0 50.0
SR Watson caught Tendulkar b Raje 18 19 3 0 94.74
M Kaif runout b Raje 12 15 0 0 80.0
RA Jadeja notout 23 20 0 1 115.0
NK Patel notout 40 29 2 1 137.93
SK Warne dnb 0 0 0 0 0 0.0
Sohail Tanvir dnb 0 0 0 0 0 0.0
SK Trivedi dnb 0 0 0 0 0 0.0
Pankaj Singh dnb 0 0 0 0 0 0.0
Extras (b 4 , lb 6, w 5, nb 1) 16
Total ( 5 wickets; 20.0 overs) 146 (7.3 runs per over)

Bowling O M R W Econ
SM Pollock 4.0 0 26 0 6.5
A Nehra 3.0 0 18 0 6.0
CRD Fernando 4.0 0 27 2 6.75
DR Smith 2.0 0 16 0 8.0
AM Nayar 1.0 0 4 0 4.0
RR Raje 4.0 0 37 1 9.25
ST Jayasuriya 2.0 0 8 0 4.0


Mumbai Indians Innings R M B 4s 6s SR
ST Jayasuriya caught Pankaj Singh b Trivedi 38 37 4 0 102.7
SR Tendulkar caught Trivedi b Trivedi 30 34 2 0 88.24
AM Nayar lbw b Sohail Tanvir 25 18 3 0 138.89
RV Uthappa st Kamran Akmal b Warne 3 8 0 0 37.5
DR Smith caught NK Patel b Sohail Tanvir 8 7 1 0 114.29
SM Pollock caught Kamran Akmal b Sohail Tanvir 0 1 0 0 0.0
M Pandey bowled b Sohail Tanvir 3 6 0 0 50.0
YV Takawale notout 24 8 4 1 300.0
RR Raje notout 1 2 0 0 50.0
CRD Fernando dnb 0 0 0 0 0 0.0
A Nehra dnb 0 0 0 0 0 0.0
Extras (b 0 , lb 6, w 6, nb 1) 13
Total ( 7 wickets; 20.0 overs) 145 (7.25 runs per over)

Bowling O M R W Econ
Sohail Tanvir 4.0 0 14 4 3.5
SR Watson 3.0 0 30 0 10.0
Pankaj Singh 2.0 0 25 0 12.5
YK Pathan 3.0 0 9 0 3.0
SK Trivedi 4.0 0 31 2 7.75
SK Warne 4.0 0 30 1 7.5

No comments: